社労士登録者の月次推移(2024/08末迄)。頑張って毎月更新しています
県の社労士会から会報が届きました。隠れた私の愛読書、毎月楽しみにしていますw。新入会の方のあいさつが載っているのですが、今月(2018年11月中旬)はちょっと様子が違います。
「開業しました。頑張ります!」
「未経験の開業ですが、よろしくお願いします。」
「私もいきなり開業登録です!」
「わたしも!」
「わたしだって・・・!」
一部脚色していますが^^;、若者の開業登録がたくさんいるじゃないですか! しかも未経験って・・・
そうか!事務指定講習が終わったんですね。
>> 事務指定講習は前年合格者の約6割が受講・・・そんなにいるの?
10月と12月、それに1月が登録の季節?
事務指定講習終了者は、10月くらいに登録ですね。
11月が合格発表ですから、実務経験のある方は12月か1月登録ですか。個人事業主の年度初めに合わせるならば1月登録、区切りもいいですね。「少しでも早く」と考えたら12月登録もありかも。
私は「1年でも長くやってるように見えるように」という理由で、12月登録です^^;。実務経験はクリアしていましたからねw
>> 事務指定講習は受けない。会社を休むくらいなら、実務をさせてもらう
3月に登録者数がガクンと減るのは、年度末だから会費の関係ですね。
下の数字の出典は、「月刊社労士(全国社会保険労務士会連合会発行)」です。入力間違いがあったらごめんなさいw
年月(末日) | 開業会員 | 法人社員 | 勤務・等 | 登録者合計 | 増減 |
2016年1月 | 23,658 | 1,579 | 15,175 | 40,412 | +120 |
2016年2月 | 23,645 | 1,613 | 15,192 | 40,450 | +38 |
2016年3月 | 23,480 | 1,648 | 14,982 | 40,110 | ▲340 |
2016年4月 | 23,526 | 1,685 | 14,999 | 40,210 | +100 |
2016年5月 | 23,514 | 1,713 | 15,047 | 40,274 | +64 |
2016年6月 | 23,540 | 1,746 | 15,032 | 40,318 | +44 |
2016年7月 | 23,569 | 1,759 | 15,036 | 40,364 | +46 |
2016年8月 | 23,613 | 1,777 | 15,021 | 40,413 | +49 |
2016年9月 | 23,617 | 1,787 | 15,022 | 40,426 | +13 |
2016年10月 | 23,651 | 1,808 | 15,062 | 40,521 | +95 |
2016年11月 | 23,668 | 1,825 | 15,095 | 40,588 | +67 |
2016年12月 | 23,693 | 1,845 | 15,124 | 40,662 | +74 |
2017年1月 | 23,727 | 1,898 | 15,206 | 40,831 | +169 |
2017年2月 | 23,747 | 1,920 | 15,242 | 40,909 | +78 |
2017年3月 | 23,573 | 1,955 | 15,007 | 40,535 | ▲374 |
2017年4月 | 23,600 | 2,001 | 15,008 | 40,609 | +74 |
2017年5月 | 23,632 | 2,017 | 15,020 | 40,669 | +60 |
2017年6月 | 23,659 | 2,032 | 15,024 | 40,715 | +46 |
2017年7月 | 23,644 | 2,052 | 15,041 | 40,737 | +22 |
2017年8月 | 23,698 | 2,079 | 15,052 | 40,829 | +92 |
2017年9月 | 23,718 | 2,017 | 15,170 | 40,817 | ▲12 |
2017年10月 | 23,755 | 2,137 | 15,170 | 41,062 | +245 |
2017年11月 | 23,797 | 2,143 | 15,191 | 41,131 | +69 |
2017年12月 | 23,822 | 2,162 | 15,260 | 41,244 | +113 |
2018年1月 | 23,891 | 2,187 | 15,399 | 41,477 | +233 |
2018年2月 | 23,921 | 2,211 | 15,418 | 41,550 | +73 |
2018年3月 | 23,725 | 2,241 | 15,221 | 41,180 | ▲370 |
2018年4月 | 23,789 | 2,260 | 15,246 | 41,295 | +115 |
2018年5月 | 23,793 | 2,291 | 15,287 | 41,371 | +76 |
2018年6月 | 23,799 | 2,306 | 15,336 | 41,441 | +70 |
2018年7月 | 23,802 | 2,329 | 15,356 | 41,487 | +46 |
2018年8月 | 23,862 | 2,347 | 15,415 | 41,624 | +137 |
2018年9月 | 23,898 | 2,374 | 15,508 | 41,780 | +156 |
2018年10月 | 23,969 | 2,407 | 15,578 | 41,954 | +174 |
2018年11月 | 24,009 | 2,413 | 15,617 | 42,039 | +85 |
2018年12月 | 24,032 | 2,431 | 15,667 | 42,130 | +91 |
2019年1月 | 24,108 | 2,458 | 15,752 | 42,318 | +188 |
2019年2月 | 24,128 | 2,485 | 15,815 | 42,428 | +110 |
2019年3月 | 23,962 | 2,491 | 15,603 | 42,056 | ▲372 |
2019年4月 | 24,015 | 2,509 | 15,629 | 42,153 | +97 |
2019年5月 | 24,076 | 2,523 | 15,668 | 42,267 | +114 |
2019年6月 | 24,095 | 2,538 | 15,658 | 42,291 | +24 |
2019年7月 | 24,107 | 2,555 | 15,656 | 42,318 | +27 |
2019年8月 | 24,174 | 2,575 | 15,714 | 42,463 | +145 |
2019年9月 | 24,175 | 2,598 | 15,764 | 42,537 | +74 |
2019年10月 | 24,228 | 2,648 | 15,858 | 42,734 | +197 |
2019年11月 | 24,244 | 2,673 | 15,897 | 42,814 | +80 |
2019年12月 | 24,250 | 2,688 | 15,980 | 42,918 | +104 |
2020年1月 | 24,299 | 2,735 | 16,094 | 43,128 | +210 |
2020年2月 | 24,349 | 2,748 | 16,155 | 43,252 | +124 |
2020年3月 | 24,158 | 2,759 | 15,970 | 42,887 | ▲365 |
2020年4月 | 24,211 | 2,795 | 15,965 | 42,971 | +84 |
2020年5月 | 24,254 | 2,805 | 15,960 | 43,019 | +48 |
2020年6月 | 24,295 | 2,814 | 15,963 | 43,072 | +53 |
2020年7月 | 24,327 | 2,833 | 15,967 | 43,127 | +55 |
2020年8月 | 24,349 | 2,844 | 15,956 | 43,149 | +22 |
2020年9月 | 24,376 | 2,860 | 15,932 | 43,168 | +19 |
2020年10月 | 24,458 | 2,878 | 16,000 | 43,336 | +168 |
2020年11月 | 24,527 | 2,895 | 16,062 | 43,484 | +148 |
2020年12月 | 24,542 | 2,920 | 16,132 | 43,594 | +110 |
2021年1月 | 24,627 | 2,963 | 16,237 | 43,827 | +233 |
2021年2月 | 24,637 | 2,984 | 16,290 | 43,911 | +84 |
2021年3月 | 24,423 | 2,992 | 16,059 | 43,474 | ▲437 |
2021年4月 | 24,488 | 3,012 | 16,095 | 43,595 | +121 |
2021年5月 | 24,505 | 3,030 | 16,114 | 43,649 | +54 |
2021年6月 | 24,527 | 3,062 | 16,122 | 43,711 | +62 |
2021年7月 | 24,544 | 3,077 | 16,136 | 43,757 | +46 |
2021年8月 | 24,593 | 3,096 | 16,196 | 43,885 | +128 |
2021年9月 | 24,655 | 3,134 | 16,274 | 44,063 | +178 |
2021年10月 | 24,649 | 3,197 | 16,297 | 44,143 | +80 |
2021年11月 | 24,627 | 3,219 | 16,339 | 44,185 | +42 |
2021年12月 | 24,630 | 3,242 | 16,482 | 44,354 | +169 |
2022年1月 | 24,630 | 3,304 | 16,596 | 44,530 | +176 |
2022年2月 | 24,660 | 3,320 | 16,626 | 44,606 | +76 |
2022年3月 | 24,429 | 3,354 | 16,420 | 44,203 | ▲403 |
2022年4月 | 24,464 | 3,391 | 16,431 | 44,286 | +83 |
2022年5月 | 24,486 | 3,411 | 16,426 | 44,323 | +37 |
2022年6月 | 24,499 | 3,429 | 16,451 | 44,379 | +56 |
2022年7月 | 24,499 | 3,446 | 16,450 | 44,395 | +16 |
2022年8月 | 24,573 | 3,465 | 16,466 | 44,504 | +109 |
2022年9月 | 24,636 | 3,489 | 16,533 | 44,658 | +154 |
2022年10月 | 24,671 | 3,525 | 16,622 | 44,818 | +160 |
2022年11月 | 24,688 | 3,558 | 16,754 | 45,000 | +182 |
2022年12月 | 24,696 | 3,579 | 16,876 | 45,151 | +151 |
2023年1月 | 24,716 | 3,619 | 16,921 | 45,256 | +105 |
2023年2月 | 24,730 | 3,654 | 16,945 | 45,329 | +73 |
2023年3月 | 24,516 | 3,677 | 16,679 | 44,872 | ▲457 |
2023年4月 | 24,560 | 3,714 | 16,678 | 44,952 | +82 |
2023年5月 | 24,569 | 3,723 | 16,720 | 45,012 | +50 |
2023年6月 | 24,561 | 3,741 | 16,722 | 45,024 | +12 |
2023年7月 | 24,549 | 3,766 | 16,736 | 45,051 | +27 |
2023年8月 | 24,590 | 3,786 | 16,763 | 45,139 | +88 |
2023年9月 | 24,633 | 3,802 | 16,826 | 45,261 | +122 |
2023年10月 | 24,671 | 3,829 | 16,907 | 45,407 | +146 |
2023年11月 | 24,705 | 3,829 | 16,992 | 45,526 | +119 |
2023年12月 | 24,694 | 3,851 | 17,079 | 45,624 | +98 |
2024年1月 | 24,736 | 3,891 | 17,121 | 45,748 | +124 |
2024年2月 | 24,751 | 3,909 | 17,165 | 45,825 | +77 |
2024年3月 | 24,549 | 3,915 | 16,922 | 45,386 | ▲439 |
2024年4月 | 24,615 | 3,930 | 16,914 | 45,459 | +73 |
2024年5月 | 24,646 | 3,945 | 16,913 | 45,504 | +45 |
2024年6月 | 24,660 | 3,944 | 16,935 | 45,539 | +35 |
2024年7月 | 24,672 | 3,954 | 16,947 | 45,573 | +34 |
2024年8月 | 24,736 | 3,972 | 16,978 | 45,686 | +113 |
2024年9月 |
2019年5月登録が多かったのは、令和登録ですねw
2022年11月、ちょうど 45,000人!
気持ちいいですね、めでたいですね。
スポンサーリンク